| |
| Цены на проживание в частном секторе в Анапе зависят от многих причин: район города, удаленность от моря, условия проживания и ряда разных других причин. |
| |
| Цены на горючее |
| Если вы добираетесь на автомобиле, вам будет интересно знать цены на горючее в Анапе. |
| Марка | Цена (руб.) |
| АИ-95 | 21,80 |
| АИ-92 | 20,80 |
| АИ-76 | 19,20 |
| Дизельное топливо | 15,40 |
|
| |
| Примерные цены на проживание |
Примерные средние цены на проживание в Анапе.
Цены даны на дома расположенные в центральной части города, расстояние до моря 10-15 минут ходьбы не спеша. |
| Описание | Цена (руб./чел.) |
| Частный сектор | 200-350 |
| Улучшенный частный сектор (с удобствами) | 350-500 |
| Мини-гостиницы | 350 - 600 |
| Мини-гостиницы (люкс) | 500 - 1500 |
| 1-комнатные квартиры без хозяев (за квартиру) | 800 - 1800 |
| 2,3-комнатные квартиры без хозяев (за квартиру) | 1000 - 2500 |
|
| |
| Цены на проезд транпортом |
|---|
| |
| Название | Цена (руб.) |
| Городские автобусы | 4 |
| Маршрутное такси (по городу)* | 8 |
| Маршрутное такси (Пионерский пр.)* | 15 |
| Маршрутное такси (п.Витязево)* | 19 |
| Такси по городу | 50-80 |
| Такси Анапа - Аэропорт "Анапа" | 400 |
| Такси Анапа - ж/д вокзал "Анапа" | 300 |
| Такси Анапа - ж/д ст. Тоннельная | 600 |
|
*) с 22-00 до 6-00 тарифы в маршрутных такси увеличиваются в 1,5 раза |