| Статистика: |
|
| |
АНАПА - Online
Автомобильные коды регионов РФ
| Наименование регионов | Код | Наименование регионов | Код |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 01 | Курская область | 46 |
| Республика Башкортостан | 02 | Ленинградская область | 47 |
| Республика Бурятия | 03 | Липецкая область | 48 |
| Республика Горный Алтай | 04 | Магаданская область | 49 |
| Республика Дагестан | 05 | Московская область | 50 |
| Ингушская Республика | 06 | Мурманская область | 51 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | Нижегородская область | 52 |
| Республика Калмыкия - Хальмг Тангч | 08 | Новгородская область | 53 |
| Карачаево-Черкеская Республика | 09 | Новосибирская область | 54 |
| Республика Карелия | 10 | Омская область | 55 |
| Республика Коми | 11 | Оренбургская область | 56 |
| Республика Марий Эл | 12 | Орловская область | 57 |
| Мордовская Республика | 13 | Пензенская область | 58 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | Пермская область | 59 |
| Северо-Осетинская Республика | 15 | Псковская область | 60 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 | Ростовская область | 61 |
| Республика Тува | 17 | Рязанская область | 62 |
| Удмуртская Республика | 18 | Самарская область | 63 |
| Республика Хакасия | 19 | Саратовская область | 64 |
| Чеченская Республика | 20 | Сахалинская область | 65 |
| Чувашская Республика - Чаваш республики | 21 | Свердловская область | 66,96 |
| Алтайский край | 22 | Смоленская область | 67 |
| Краснодарский край | 23,93 | Тамбовская область | 68 |
| Красноярский край | 24 | Тверская область | 69 |
| Приморский край | 25 | Томская область | 70 |
| Ставропольский край | 26 | Тульская область | 71 |
| Хабаровский край | 27 | Тюменская область | 72 |
| Амурская область | 28 | Ульяновская область | 73 |
| Архангельская область | 29 | Челябинская область | 74 |
| Астраханская область | 30 | Читинская область | 75 |
| Белгородская область | 31 | Ярославская область | 76 |
| Брянская область | 32 | Санкт-Петербург | 78,98 |
| Владимирская область | 33 | Москва | 77,97,99, 177,199 |
| Волгоградская область | 34 | Московская область | 50,90,150 |
| Вологодская область | 35 | Еврейская автон. область | 79 |
| Воронежская область | 36 | Агинский Бурятский автон. округ | 80 |
| Ивановская область | 37 | Коми-Пермяцкий автон. округ | 81 |
| Иркутская область | 38 | Корякский автон. округ | 82 |
| Калининградская область | 39 | Ненецкий автон. округ | 83 |
| Калужская область | 40 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО | 84 |
| Камчатская область | 41 | Усть-Ордынский Бурятский АО | 85 |
| Кемеровская область | 42 | Ханты-Мансийский АО | 86 |
| Кировская область | 43 | Чукотский АО | 87 |
| Костромская область | 44 | Эвенкийский АО | 88 |
| Курганская область | 45 | Ямало-Ненецкий АО | 89 |
| |
| Рекомендуем |
|
| :: Курсы валют :: |
|---|
|
|